НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Рейтинги зарплат 2008

АВАРИЙНОЕ ПРИЗЕМЛЕНИЕ

«Не обращайте внимания, что вся моя жизнь прошла в банках. Я всегда хотел работать в индустрии» — так начинается резюме, которое в начале ноября получил управляющий партнер кадрового агентства Transearch International Станислав Алексеев от иностранного менеджера одного из инвестиционных банков. Типичная история. До кризиса инвестбанкиры были на недосягаемой высоте по уровню компенсаций, они и пострадали больше остальных. Доходы топ-менеджеров инвестиционных компаний, по прогнозам хедхантеров, упадут в среднем в два раза уже в этом году. По итогам 2008-го они окажутся на третьем месте по уровню компенсаций (см. «Платежная ведомость», стр. 164).

Самыми богатыми, несмотря на снижение на 10—20%, станут руководители нефтяных и газовых компаний. Второе место займут представители тяжелой промышленности, доходы которых не изменятся, — вот и стремятся инвестбанкиры в реальный сектор.

В коммерческих банках ситуация несколько лучше, чем в инвестиционных. Так, президент и акционер Альфа-банка Петр Авен утверждает, что по результатам года у банка будет прибыль, а значит, бонусы руководству обеспечены. Однако и в этом секторе вознаграждения руководителей сократятся в два раза. «Бонусы привязаны к результатам, которые будут хуже, чем планировалось, соответственно и бонусы будут меньше», — говорит председатель совета директоров МДМ-банка Олег Вьюгин.

Страховые компании пострадали вслед за всем финансовым сектором, компенсации руководителей уменьшатся здесь на 10—20%. В перспективе страховщики, по оценкам хедхантеров, сравняются по уровню вознаграждения с коммерческими банкирами.

Плачевная ситуация в секторе недвижимости. «Еще весной-летом приходили финансовые директора девелоперских компаний и говорили, что рассчитывают на гарантированный годовой доход $1 млн», — рассказывает Дмитрий Скотников, консультант Pynes & Moerner. Сейчас компании сокращают целые подразделения, которые формировались под новые проекты, и их руководители оказываются на улице. О бонусах здесь никто не мечтает, и даже зарплата в некоторых случаях уже упала. Ольга Ворошилова, консультант компании Cornerstone, говорит, что ищут работу руководители, готовые получать $15 000 в месяц, но предложений нет. Снижение ожиданий с $1 млн до $180 000 в год, согласитесь, впечатляет.

В телекоммуникационных компаниях, которые переместились в рейтинге с седьмого на пятое место, пока все стабильно — каким бы глубоким и затяжным ни был кризис, говорить по телефону люди не перестанут. То же касается и фармацевтических компаний. В обоих случаях доходы руководителей за 2008 год, по прогнозам, будут на 10% выше. Торговые сети и производители товаров повседневного спроса позволят руководителям заработать в среднем на 5% больше.

Вознаграждения топ-менеджеров в целом уже сильно уменьшились, но это только первая волна. «В 2009 году бонусов не предвидится. Все будут жить на базовые компенсации, которые вряд ли упадут резко. Во-первых, они более или менее адекватны, во-вторых, работодатели скорее расстанутся с людьми, чем уменьшат зарплаты», — считает Георгий Абдушелишвили, старший партнер компании Ward Howell.

КАК МЫ СЧИТАЛИ

Рейтинг отраслей российской экономики с самым высоким уровнем оплаты труда топ-менеджеров базируется на данных девяти кадровых агентств, специализирующихся на подборе руководителей.

За основу рейтинга был взят средний по отрасли прогнозируемый размер годовой компенсации первого лица за 2008 год (реальный размер вознаграждений топ-менеджеров станет известен лишь весной 2009-го, после выплат годовых бонусов). Forbes попросил хедхантеров сделать прогноз относительно того, насколько в сложившейся кризисной ситуации будут урезаны бонусы по отдельным позициям в каждой отрасли.

Елена Березанская

Приводится размер компенсаций до налогообложения. 

 

Сектор экономики Компенсация за 2008 год (включая денежный бонус), $ тыс. Фиксированная часть компенсации (зарплата), $ тыс. Средняя по рынку компенсация за 2008 год, $ тыс. Средняя по рынку компенсация за 2007 год, $ тыс. Изменение, %
НЕФТЕГАЗОВЫЕ КОМПАНИИ (выручка от $1млрд)        
Генеральный директор / президент 600–4000 600–3200 1900 2400 –21
Вице-президент по финансам 400–2500 400–2000 900 1000 –10
Вице-президент по геологоразведке и добыче 450–920 450–800 700 650 8
Вице-президент по переработке и сбыту 400–800 400–600 650 600 8
Вице-президент по развитию и инвестициям 400–1000 400–800 770 800 –4
Директор по работе с персоналом 60–600 60–500 260 230 13
Директор юридического департамента 250–1800 250–1200 900 740 22
ТЯЖЕЛАЯ ИНДУСТРИЯ(выручка от $1 млрд)          
Генеральный директор / президент 270-3000 270-2400 1200 1200 0
Вице-президент по финансам 200–1780 200–1300 560 560 0
Вице-президент по закупкам 200–900 200–700 350 370 –5
Вице-президент по сбыту 240–1300 240–1000 470 500 –6
Вице-президент по производству 100–800 100–650 320 320 0
Вице-президент по инвестициям 120–750 120–600 290 350 –17
Директор по работе с персоналом 66–600 66–500 230 200 15
Директор юридического департамента 200–1300 200–1000 480 420 14
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ БАНКИ  (TOP-15)          
Управляющий директор 250–2000 250–1400 1200 3000 –60
Глава торгового департамента 120–1000 120–800 610 1100 –45
Директор по корпоративным финансам 240–1000 240–800 650 1000 –35
Директор аналитического департамента 120–900 120–900 600 1300 –54
Глава направления по управлению активами 120–500 120–500 440 900 –51
Руководитель бэк-офиса 120–400 120–320 230 320 –28
Финансовый директор 130–1500 130–1000 330 360 –8
Директор по работе с персоналом 80–200 80–200 200 210 –5
Директор юридического департамента 200–1000 200–800 530 520 2
КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ (TOP-30)          
Председатель правления 300–2500 300–1650 900 1800 –50
Зампред правления по корпоративному бизнесу 250–1200 250–850 460 540 –15
Зампред правления по розничному бизнесу 140–700 140–800 310 500 –38
Директор по работе с персоналом 80–500 80–500 210 200 5
Директор юридического департамента 130–700 130–540 260 250 4
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ КОМПАНИИ (выручка от $400 млн)      
Генеральный директор 300–3000 300–2100 660 600 10
Финансовый директор 145–900 145–600 420 400 5
Директор по корпоративной стратегии 120–950 120–650 480 450 7
Директор по маркетингу и продажам 120–1200 120–980 460 450 2
Директор по закупкам 140–670 140–450 220 200 10
Директор по работе с персоналом 96–400 96–350 180 170 6
Директор юридического департамента 120–900 120–600 400 340 18
СТРОИТЕЛЬНЫЕ/ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ КОМПАНИИ (активы от $500 млн)      
Генеральный директор / президент 250–2000 250–2000 600 700 –14
Вице-президент по финансам 140–800 140–800 320 350 –9
Вице-президент по вопросам строительства 100–500 100–500 280 300 –7
Вице-президент по управлению недвижимостью 80–600 80–600 200 180 11
Вице-президент по продажам 120–400 120–400 240 300 –20
Вице-президент по инвестициям 180–400 180–400 380 450 –16
Директор по работе с персоналом 36–250 36–250 120 130 –8
Директор юридического департамента 84–500 84–500 230 220 5
СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ (сборы от $100 млн)          
Генеральный директор 250–1500 250–1200 540 680 –21
Финансовый директор 130–800 130–600 330 390 –15
Замгендиректора по продуктовой линии 120–700 120–550 300 300 0
Замгендиректора по маркетингу 120–520 120–400 210 230 -9
Замгендиректора по продажам/развитию сети 120–700 120–600 280 310 –10
Замгендиректора по андеррайтингу 100–530 100–400 240 220 9
Директор по работе с персоналом 60–400 60–300 180 180 0
Директор юридического департамента 100–400 100–250 220 200 10
ТОРГОВЫЕ СЕТИ(выручка от $100 млн)          
Генеральный директор 180–2000 180–1500 460 440 5
Финансовый директор 120–1600 120–1200 280 270 4
Директор по закупкам / коммерческий директор 72–600 72–400 230 230 0
Директор по маркетингу 96–400 96–350 170 160 6
Директор по развитию 84–1200 84–1000 210 190 11
Директор по операциям 60–1200 60–1000 190 180 6
Директор по работе с персоналом 60–300 60–250 150 150 0
Директор юридического департамента 100–500 100–350 200 160 25
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ(выручка от $100 млн)    
Генеральный директор 135–2000 135–1600 430 410 5
Финансовый директор 110–800 110–600 250 250 0
Директор по маркетингу 84–800 84–600 220 250 –12
Директор по сбыту / продажам 72–800 72–600 260 240 8
Директор по логистике 66–560 66–420 200 170 18
Директор по работе с персоналом 72–370 72–300 150 130 15
Директор юридического департамента 100–600 100–400 220 180 22
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ (выручка от $100 млн)        
Генеральный директор 130–1000 130–700 410 370 11
Финансовый директор 96–500 96–400 210 190 11
Директор по продажам / маркетингу 84–500 84–400 210 180 17
Коммерческий директор 100–400 100–300 180 150 20
Директор по работе с персоналом 48–320 48–280 150 130 15
Директор юридического департамента 80–420 80–350 140 120 17


НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ