Всего найдено: 5
1
Название исследования | Дата выхода отчета | Регион | Агентство | Цена, руб. |
Бытовая техника: теле-, аудио-, видеотехника (ежедневный мониторинг) | 1 Октября 2010 | Россия и страны СНГ | доступно зарегистрированным пользователям | 3892 |
Рынок аудио- и видеотехники в России под влиянием кризиса: текущее состояние и перспективы развития | 14 Мая 2009 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 13500 |
Рынок аудиокниг 2008-2010 с учетом влияния кризиса | 24 Апреля 2009 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 10000 |
Рынок киноиндустрии 2007-2009 | 21 Февраля 2008 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 8200 |
Рынок кино в России | 11 Октября 2007 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 20000 |
1