Всего найдено: 11
1
Название исследования | Дата выхода отчета | Регион | Агентство | Цена, руб. |
Страховой рынок России (ежедневный мониторинг по центральной прессе) | 1 Октября 2010 | Россия и страны СНГ | доступно зарегистрированным пользователям | 11251 |
Страховой рынок России (ежедневный мониторинг по региональной прессе) | 1 Октября 2010 | Россия и страны СНГ | доступно зарегистрированным пользователям | 8301 |
Страховой рынок России (ежедневный мониторинг) | 1 Октября 2010 | Россия и страны СНГ | доступно зарегистрированным пользователям | 16794 |
АНАЛИЗ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ В 2001-2009гг.,ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КРИЗИСА И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА | 18 Января 2010 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 24000 |
Исследование рынка страховых услуг города Перми | 17 Января 2010 | Пермь | доступно зарегистрированным пользователям | 15000 |
Российский рынок страхования в условиях кризиса. Прогнозы развития рынка | 4 Декабря 2009 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 25000 |
Страховой рынок России(ежедневный мониторинг) | 3 Ноября 2009 | Россия и страны СНГ | доступно зарегистрированным пользователям | 16793 |
Рейтинг финансовых услуг. Страховые компании. Москва | 9 Февраля 2009 | Москва | доступно зарегистрированным пользователям | 0 |
Рейтинг финансовых услуг. Страховые компании. Санкт-Петербург | 9 Февраля 2009 | Санкт-Петербург | доступно зарегистрированным пользователям | 0 |
Состояние и прогноз развития рынка страхования РФ и его сегментов | 1 Февраля 2009 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 60000 |
Рынок страхования 2008-2009 с учётом влияния кризиса | 29 Января 2009 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 19600 |
1