Всего найдено: 21
1 2
Название исследования | Дата выхода отчета | Регион | Агентство | Цена, руб. |
БИЗНЕС-ПЛАН РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА С ЗОНОЙ АТТРАКЦИОНОВ (МАЛЫЙ ФОРМАТ) | 16 Мая 2010 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 23000 |
БИЗНЕС-ПЛАН МНОГОПЛАНОВОГО РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА С ЗОНОЙ АТТРАКЦИОНОВ (СРЕДНИЙ ФОРМАТ) | 16 Мая 2010 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 25000 |
Бизнес-план открытия детского развлекательного центра в торговом комплексе | 27 Февраля 2010 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 18000 |
Бизнес-план открытия детского развлекательного центра в отдельно стоящем здании | 27 Февраля 2010 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 19000 |
Бизнес-план "Магазин-кафе-пекарня" | 9 Февраля 2010 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 10000 |
Билетный рынок России 2004-2010 (кино, театры, концерты, мюзиклы) | 24 Декабря 2009 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 18000 |
Бизнес-план караоке-бара | 1 Декабря 2009 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 28000 |
Типовой бизнес-план бильярдного клуба | 7 Октября 2009 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 24000 |
Маркетинговое исследование «Рынок бильярдных клубов в г. Москвы. Влияние кризиса и перспективы развития на 2009-2012 гг.» | 1 Октября 2009 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 20000 |
Московский рынок ночных клубов 2009 г. | 9 Сентября 2009 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 27900 |
Маркетинговое исследование «Бильярдные клубы Москвы в 2008-2011 гг. с учетом влияния кризиса» | 17 Августа 2009 | Москва | доступно зарегистрированным пользователям | 26000 |
Бизнес-план пивного ресторана | 14 Августа 2009 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 29000 |
Бизнес-план бильярдного клуба | 10 Августа 2009 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 29000 |
Российский рынок боулинг-центров. Маркетинговое исследование и анализ рынка | 1 Июня 2009 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 15000 |
Типовой бизнес-план боулинга | 22 Мая 2009 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 24000 |
Рынок боулинга Москвы в 2007-2011 гг. с учетом влияния мирового экономического кризиса | 4 Мая 2009 | Москва | доступно зарегистрированным пользователям | 35000 |
Рынок кинопоказа и кинотеатров в России под влиянием кризиса: текущее состояние и перспективы развития | 24 Февраля 2009 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 10900 |
Маркетинговое исследование российской киноиндустрии | 5 Мая 2008 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 34500 |
Рынок ночных клубов Москвы | 14 Марта 2008 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 21000 |
Игорный бизнес | 1 Августа 2005 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 17000 |
1 2