Всего найдено: 22
1 2
Название исследования | Дата выхода отчета | Регион | Агентство | Цена, руб. |
Бизнес план Аудиторской компании | 15 Октября 2010 | По вашему запросу | доступно зарегистрированным пользователям | 30000 |
Рынок обязательного и инициативного аудита Москвы, Московской и Нижегородской областей | 23 Сентября 2010 | Москва, Московская, Нижегородская области | доступно зарегистрированным пользователям | 11900 |
Рынок бухгалтерского учета, аудита, консалтинга и юридического сопровождения в Москве и Московской области | 2 Сентября 2010 | Москва, Московская область | доступно зарегистрированным пользователям | 11900 |
Рынок бухгалтерского учета, аудита, консалтинга, юридического сопровождения | 2 Июля 2010 | СЗФО, ЮФО, ПФО, ЦФО (с более детальным рассмотрением ситуации в Москве и Московской области) | доступно зарегистрированным пользователям | 11900 |
Рынок бухгалтерского учета, аудита, консалтинга, юридического сопровождения (ЦФО, М, МО) | 2 Июля 2010 | ЦФО, Москва и Московская область | доступно зарегистрированным пользователям | 11900 |
Рынок аутсорсинга бухгалтерских услуг Снкт-Петербурга 2005-2011 | 26 Апреля 2010 | Санкт-Петербург | доступно зарегистрированным пользователям | 20000 |
Рынок аутсорсинга бухгалтерских услуг Москвы 2005-2011 | 23 Марта 2010 | Москва | доступно зарегистрированным пользователям | 20000 |
Положение об отделе бухгалтерского учета | 19 Марта 2010 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 0 |
Перечень документов для проведения юридического аудита | 19 Марта 2010 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 0 |
Общая схема управления финансами | 18 Марта 2010 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 0 |
Бизнес-план. Аудиторская компания | 1 Февраля 2010 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 17900 |
Активные Продажи в Аудиторской компании | 1 Февраля 2010 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 14900 |
Антикризисная оперативная сводка по рынку аудита | 19 Января 2010 | Москва | доступно зарегистрированным пользователям | 11900 |
Антикризисная оперативная сводка по рынку оценки и аудита | 15 Января 2010 | Москва | доступно зарегистрированным пользователям | 11900 |
Антикризисная оперативная сводка по рынку оценочных услуг, аудита и консалтинга | 13 Января 2010 | Москва | доступно зарегистрированным пользователям | 11900 |
Антикризисный оперативный анализ «Рынок аудита в УФО и Свердловской области» | 1 Декабря 2009 | УФО | доступно зарегистрированным пользователям | 11900 |
Антикризисный оперативный анализ «Рынок бухгалтерского учета, аудита, консалтинга и юридического сопровождения (Москва и Московская область)» | 23 Ноября 2009 | Москва и Московская область | доступно зарегистрированным пользователям | 11900 |
Антикризисный оперативный анализ «Рынок аудита в Москве и Московской области» | 18 Ноября 2009 | Москва и Московская область | доступно зарегистрированным пользователям | 11900 |
Рынок аутсорсинга бухгалтерских услуг 2007-2009 | 1 Октября 2008 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 9600 |
Бухгалтерское обслуживание представительства иностранной компании в г. Пекине, | 1 Августа 2008 | Китай (г. Пекин) | доступно зарегистрированным пользователям | 15000 |
1 2