Всего найдено: 13
1
Название исследования | Дата выхода отчета | Регион | Агентство | Цена, руб. |
Маркетинговое исследование Мирового и Российского рынка гибридных автомобилей и электромобилей | 25 Апреля 2010 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 29500 |
Автомобильный рынок РФ. III квартал 2009 года | 10 Октября 2009 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 7000 |
Бизнес-план такси с наемным автопарком | 21 Сентября 2009 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 20000 |
Российский рынок коммунальной техники: 1 полугодие 2009 г. | 28 Августа 2009 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 12000 |
Производители колесной и гусеничной техники в России | 10 Июня 2009 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 9160 |
Manufacturers of wheel and caterpillar machines in Russia | 10 Июня 2009 | Russia | доступно зарегистрированным пользователям | 10160 |
Автомобильный рынок РФ. I квартал 2009 года | 10 Апреля 2009 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 7000 |
Рынок автолавок (мобильной торговли) | 19 Октября 2008 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 25000 |
Маркетинговое исследование "Импорт мотоциклов (мопедов) с объемом двигателя от 250 куб.см в 2004-2006 гг." | 15 Августа 2008 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 12500 |
Аренда строительной техники в Москве и Московской области | 24 Октября 2007 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 14000 |
Рынок аренды строительной техники в Москве и Московской области | 24 Октября 2007 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 14000 |
Маркетинговое исследование "Импорт мотороллеров и мотоциклов (мопедов) с объемом двигателя до 250 куб.см в 2004-2006 гг." | 8 Августа 2007 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 15000 |
Маркетинговое исследование "Импорт мотороллеров и мотоциклов (мопедов) с объемом двигателя до 250 куб.см в 2004-2006 гг." + Маркетинговое исследование "Импорт мотоциклов (мопедов) с объемом двигателя от 250 куб.см в 2004-2006 гг." | 8 Августа 2007 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 22000 |
1