Всего найдено: 7
1
Название исследования | Дата выхода отчета | Регион | Агентство | Цена, руб. |
Типовой бизнес-план предприятия по производству одноразовой посуды. | 5 Ноября 2009 | доступно зарегистрированным пользователям | 24000 | |
Исследование рынка пластиковой тары и упаковки хозяйственно-бытового назначения | 22 Октября 2008 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 29900 |
Рынок бумажных стаканов для жидких и сыпучих продуктов в России | 7 Августа 2008 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 18000 |
Бизнес-план организации производства одноразовой посуды | 7 Декабря 2007 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 16000 |
Рынок одноразовой посуды 2006-2008 | 28 Ноября 2007 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 3400 |
Рынок одноразовой пластиковой посуды в России | 10 Февраля 2007 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 12000 |
Рынок термоформованных одноразовых микроконтейнеров в России | 15 Января 2007 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 12000 |
1