Всего найдено: 8
1
Название исследования | Дата выхода отчета | Регион | Агентство | Цена, руб. |
Телекоммуникационный бизнес: интернет-услуги (ежедневный мониторинг) | 1 Октября 2010 | Россия и страны СНГ | доступно зарегистрированным пользователям | 5371 |
Аналитический обзор "Анализ российского рынка услуг мобильной передачи данных в сетях сотовой подвижной связи третьего поколения (3G) и мобильного БШД (WiMAX)" | 31 Декабря 2009 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 12000 |
Подходы операторов сетей фиксированной телефонной связи к повышению ценности базовых услуг связи | 31 Марта 2009 | Европа, США | доступно зарегистрированным пользователям | 35000 |
Рынок Интернет-доступа Республики Казахстан 2007-2010: текущее состояние и перспективы развития | 25 Мая 2008 | Казахстан | доступно зарегистрированным пользователям | 69030 |
Изменение в деятельности зарубежных операторов связи. Примеры внедрения новых услуг | 31 Августа 2007 | Европа, США | доступно зарегистрированным пользователям | 20000 |
Рынок услуг широкополосного беспроводного доступа в Украине 2005-2010: первые шаги и открывающиеся возможности | 15 Июля 2007 | Украина | доступно зарегистрированным пользователям | 69030 |
Анализ развития российского рынка беспроводного широкополосного радиодоступа на базе Wi-Fi и WiMax | 19 Августа 2006 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 9000 |
Технология PLC и ее перспективы на российском рынке широкополосного абонентского доступа | 27 Мая 2005 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 15400 |
1