Всего найдено: 7
1
Название исследования | Дата выхода отчета | Регион | Агентство | Цена, руб. |
Недвижимость: Сибирский федеральный округ (ежедневный мониторинг) | 1 Октября 2010 | Россия и страны СНГ | доступно зарегистрированным пользователям | 7180 |
Недвижимость: Сочи (еженедельный мониторинг) | 1 Октября 2010 | Россия и страны СНГ | доступно зарегистрированным пользователям | 3253 |
Недвижимость: Центральный федеральный округ (ежедневный мониторинг) | 1 Октября 2010 | Россия и страны СНГ | доступно зарегистрированным пользователям | 6697 |
Недвижимость: Южный федеральный округ (ежедневный мониторинг) | 1 Октября 2010 | Россия и страны СНГ | доступно зарегистрированным пользователям | 4962 |
Рынок вторичного жилья (Москва и Московская область) (ежедневный мониторинг) | 1 Октября 2010 | Россия и страны СНГ | доступно зарегистрированным пользователям | 4994 |
Недвижимость: Дальневосточный федеральный округ (ежедневный мониторинг) | 1 Октября 2010 | Россия и страны СНГ | доступно зарегистрированным пользователям | 9151 |
База данных "Инвестиции. Строительство. Недвижимость" регионов России | 1 Августа 2006 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 7000 |
1