Всего найдено: 45
1 2 3
Название исследования | Дата выхода отчета | Регион | Агентство | Цена, руб. |
Ежеквартальный мониторинг импорта медицинского обору-дования | 14 Сентября 2010 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 17500 |
Обзор рынка стеклянной фармацевтической тары в России | 22 Июня 2010 | Россия и СНГ | доступно зарегистрированным пользователям | 40000 |
Рынок лабораторной диагностики | 10 Июня 2010 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 11900 |
Рынок одноразовых шприцев в России | 10 Июня 2010 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 17000 |
Анализ рынка одноразовых шприцев в России 2010 | 10 Июня 2010 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 17000 |
Российский рынок кислорода | 27 Мая 2010 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 16500 |
Маркетинговое исследование рынка. Гипсовый камень, гипсовое вяжущее, плиты и листы из гипса. Версия 3. Март 2010 | 30 Марта 2010 | доступно зарегистрированным пользователям | 29900 | |
Бизнес-план. Медицинское оборудование | 1 Февраля 2010 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 19900 |
Активные Продажи. Медицинское оборудование | 1 Февраля 2010 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 14900 |
Рынок медицинского и лабораторного стекла в России (2002 – 9 мес. 2009 г.) | 29 Декабря 2009 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 41300 |
Бизнес-план организации производства одноразовых шприцев | 19 Сентября 2009 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 34000 |
Рынок катетеров в России | 30 Апреля 2009 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 24000 |
Анализ деятельности аптек в Центральном ФО: итоги деятельности предприятий в 2008 году | 16 Марта 2009 | Центральный ФО | доступно зарегистрированным пользователям | 24000 |
Анализ деятельности аптек в Южном ФО: итоги деятельности предприятий в 2008 году | 16 Марта 2009 | Южный ФО | доступно зарегистрированным пользователям | 24000 |
Анализ деятельности аптек в Северо-западном ФО: итоги деятельности предприятий в 2008 году | 16 Марта 2009 | Северо-Западный ФО | доступно зарегистрированным пользователям | 24000 |
Анализ деятельности аптек в Дальневосточном ФО: итоги деятельности предприятий в 2008 году | 16 Марта 2009 | Дальневосточный ФО | доступно зарегистрированным пользователям | 24000 |
Анализ деятельности аптек в Сибирском ФО: итоги деятельности предприятий в 2008 году | 16 Марта 2009 | Сибирский ФО | доступно зарегистрированным пользователям | 24000 |
Анализ деятельности аптек в Уральском ФО: итоги деятельности предприятий в 2008 году | 16 Марта 2009 | Уральский ФО | доступно зарегистрированным пользователям | 24000 |
Анализ деятельности аптек в Приволжском ФО: итоги деятельности предприятий в 2008 году | 16 Марта 2009 | Приволжский ФО | доступно зарегистрированным пользователям | 24000 |
Рынок антибиотиков-аминогликозидов в России | 1 Марта 2009 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 14000 |
1 2 3