Всего найдено: 11
1
Название исследования | Дата выхода отчета | Регион | Агентство | Цена, руб. |
Анализ рынка фанеры, шпона, древесных плит в России в 2005-2010 гг, прогноз на 2011-2014 гг | 20 Сентября 2010 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 30000 |
Рынок древесных плит и фанеры 2004-2009 и прогноз развития на 2010-2011 | 7 Сентября 2010 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 30000 |
Российский рынок древесных плит и фанеры 2008-2010 | 10 Ноября 2009 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 30000 |
Рынок древесных плит и фанеры в России под влиянием кризиса: текущее состояние и перспективы развития | 14 Мая 2009 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 12900 |
Рынок клееной фанеры в России | 15 Апреля 2009 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 17000 |
Анализ производителей фанеры | 8 Декабря 2008 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 19000 |
Ценовой обзор рынка древесных плит и фанеры за сентябрь 2008 года | 8 Октября 2008 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 1500 |
Бизнес-справка «Инвестиционные перспективы производства фанеры в России» | 22 Сентября 2008 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 10000 |
Российский рынок древесных плит и фанеры: текущие состояние и перспективы развития | 24 Июля 2008 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 13900 |
Исследование рынка фанеры и пиломатериалов | 21 Июля 2008 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 5000 |
Мировой рынок фанеры, клееного шпонового бруса (LVL) и древесных гранул (пеллетов) | 24 Апреля 2006 | доступно зарегистрированным пользователям | 10000 |
1